| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Linked Products | Linkitetyt tuotteet | Details | |
| Total Hidden On | Yhteensä Piilotettu päälle | Details | |
| Show Total | Näytä Yhteensä | Details | |
| Mini Cart Template | Mini Cart malli | Details | |
| You have enabled "%s" in Elementor settings so please, set it to disable for correct layout of this widget | Olet ottanut "%s" käyttöön Elementorin asetuksissa, joten aseta se pois käytöstä tämän widgetin oikean asettelun varmistamiseksi | Details | |
|
You have enabled "%s" in Elementor settings so please, set it to disable for correct layout of this widget Olet ottanut "%s" käyttöön Elementorin asetuksissa, joten aseta se pois käytöstä tämän widgetin oikean asettelun varmistamiseksi
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| My Account Text | Oma tili Teksti | Details | |
| Sign In | Kirjaudu sisään | Details | |
| Sign In Text | Kirjaudu sisään Teksti | Details | |
| %s Wrapper Link | %s Wrapper-linkki | Details | |
| Lazy load Background Image | Lazy load Taustakuva | Details | |
| Filter value (px) | Suodattimen arvo (px) | Details | |
| Filter value | Suodattimen arvo | Details | |
| Saturate | Saturate | Details | |
| For optimal performance of these filters, we recommend setting the background of the container with opacity using an RGBA color value. | Jotta nämä suodattimet toimisivat optimaalisesti, suosittelemme, että säiliön tausta asetetaan läpinäkymättömäksi RGBA-väriarvon avulla. | Details | |
|
For optimal performance of these filters, we recommend setting the background of the container with opacity using an RGBA color value. Jotta nämä suodattimet toimisivat optimaalisesti, suosittelemme, että säiliön tausta asetetaan läpinäkymättömäksi RGBA-väriarvon avulla.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Backdrop Filter | Taustalla suodatin | Details | |
Export as