| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Leijuessa | Details | |
| Start Point (%) | Aloituspiste (%) | Details | |
| After Image | After Image | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Käytä samankokoista kuvaa ennen ja jälkeen parempaa esikatselua varten. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Käytä samankokoista kuvaa ennen ja jälkeen parempaa esikatselua varten.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Ennen kuva | Details | |
| Image Comparison | Kuvien vertailu | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Lisää vaihtoehtoja | Details | |
| Step %1s. | Vaihe %1s. | Details | |
| Weight | Paino | Details | |
| Divider | Jakaja | Details | |
| Show More | Näytä lisää | Details | |
| Basis Width | Perusleveys | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Lohkotyyppisen kuvakkeen avulla voit asettaa kunkin kuvakkeen alueen minimileveyden ja saada kaikki näyttämään samankaltaisilta. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Lohkotyyppisen kuvakkeen avulla voit asettaa kunkin kuvakkeen alueen minimileveyden ja saada kaikki näyttämään samankaltaisilta.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Lohko | Details | |
| Default (inline) | Oletusarvo (inline) | Details | |
Export as