| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Text color (hover) | Tekstin väri (hover) | Details | |
| Button colors | Painikkeiden värit | Details | |
| Link for all slide | Linkki kaikkiin dioihin | Details | |
| Background Overlay | Taustan päällekkäisyys | Details | |
| Round | Pyöreä | Details | |
| Repeat y | Toista y | Details | |
| Repeat x | Toista x | Details | |
| Repeat | Toista | Details | |
| No repeat | Ei toistoa | Details | |
| Background repeat | Taustan toistaminen | Details | |
| Use this field to add background position by Y axis. For example 50 | Käytä tätä kenttää lisätäksesi taustan sijainnin Y-akselin mukaan. Esimerkiksi 50 | Details | |
|
Use this field to add background position by Y axis. For example 50 Käytä tätä kenttää lisätäksesi taustan sijainnin Y-akselin mukaan. Esimerkiksi 50
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Axis Y | Akseli Y | Details | |
| Use this field to add background position by X axis. For example 50 | Käytä tätä kenttää lisätäksesi taustan sijainnin X-akselin mukaan. Esimerkiksi 50 | Details | |
|
Use this field to add background position by X axis. For example 50 Käytä tätä kenttää lisätäksesi taustan sijainnin X-akselin mukaan. Esimerkiksi 50
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Axis X | Akseli X | Details | |
| (x% y%) | (x% y%) | Details | |
Export as