| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Space Bottom | فضای پایین | Details | |
| Lines Weight | وزن خطوط | Details | |
| Fill Color | رنگ پر کردن | Details | |
| Max Width | حداکثر عرض | Details | |
| Text After Position | متن بعد از موقعیت | Details | |
| Text After | بعد متن | Details | |
| Percent Position | موقعیت درصد | Details | |
| Progress Value | مقدار پیشرفت | Details | |
| Circle Progress Bar | نوار پیشرفت دایره | Details | |
| Outset | ابتدا | Details | |
| Inset | درج | Details | |
| Ridge | خط الراس | Details | |
| Unset | تنظیم نشده است | Details | |
| Border Style | استایل حاشیه | Details | |
| Border Width | عرض حاشیه | Details | |
Export as