| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | در هاور | Details | |
| Start Point (%) | نقطه شروع (%) | Details | |
| After Image | تصویر بعد | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | برای پیشنمایش بهتر، از تصویر یکسان برای قبل و بعد استفاده کنید. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. برای پیشنمایش بهتر، از تصویر یکسان برای قبل و بعد استفاده کنید.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | تصویر قبل | Details | |
| Image Comparison | مقایسه تصویر | Details | |
| +%1s More Options | +%1s گزینههای بیشتر | Details | |
| Step %1s. | گام %1s. | Details | |
| Weight | وزن | Details | |
| Divider | تقسیم کننده | Details | |
| Show More | نمایش بیشتر | Details | |
| Basis Width | عرض پایه | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | نوع بلوک آیکون به شما این امکان را میدهد که عرض حداقل را برای هر ناحیه نماد تنظیم کنید و همه را شبیه به هم نشان دهید. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. نوع بلوک آیکون به شما این امکان را میدهد که عرض حداقل را برای هر ناحیه نماد تنظیم کنید و همه را شبیه به هم نشان دهید.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | بلوک | Details | |
| Default (inline) | پیش فرض (درون خط) | Details | |
Export as