| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | Porcentaje | Details | |
| Elements Space | Espacio de elementos | Details | |
| Space Bottom | Parte inferior del espacio | Details | |
| Lines Weight | Peso de líneas | Details | |
| Fill Color | Color de relleno | Details | |
| Max Width | Anchura máxima | Details | |
| Text After Position | Texto después de la posición | Details | |
| Text After | Texto después | Details | |
| Percent Position | Posición porcentual | Details | |
| Progress Value | Valor de progreso | Details | |
| Circle Progress Bar | Barra de progreso circular | Details | |
| Outset | Comienzo | Details | |
| Inset | Recuadro | Details | |
| Ridge | Cresta | Details | |
| Unset | Desarmar | Details | |
Export as