| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Buttons on hover | Tasten beim Schweben | Details | |
| Columns Number | Spalten-Zahl | Details | |
| Number of items to show per page. | Anzahl der Elemente, die pro Seite angezeigt werden sollen. | Details | |
|
Number of items to show per page. Anzahl der Elemente, die pro Seite angezeigt werden sollen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Enter categories, tags or custom taxonomies. | Geben Sie Kategorien, Tags oder benutzerdefinierte Taxonomien ein. | Details | |
|
Enter categories, tags or custom taxonomies. Geben Sie Kategorien, Tags oder benutzerdefinierte Taxonomien ein.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Product Looks | Produkt sieht aus | Details | |
| Percent | Prozent | Details | |
| Animation Color | Animationsfarbe | Details | |
| Default Color | Standardfarbe | Details | |
| Inner Space | Innenraum | Details | |
| Loading Animation | Ladeanimation | Details | |
| Value | Wert | Details | |
| Text Below | Text unterhalb der Zahl | Details | |
| Text Inside | Text innen | Details | |
| Text Aside | Text beiseite | Details | |
| Percentage Label | Label auswählen | Details | |
Export as