| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| 3d Hover Effect | 3d-Schwebe-Effekt | Details | |
| Scroll Effects | Scroll Effekte | Details | |
| Enable parallax on mobile | Parallaxe auf dem Handy aktivieren | Details | |
|
Enable parallax on mobile Parallaxe auf dem Handy aktivieren
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Page Custom CSS | Seite Benutzerdefiniertes CSS | Details | |
| Example | Beispiel | Details | |
| Element Custom CSS | Element Benutzerdefiniertes CSS | Details | |
| Use this style tab ONLY in case you need specific styles for this item. General styles are under Style tab at the top. | Verwenden Sie diese Stilregisterkarte NUR für den Fall, dass Sie bestimmte Stile für dieses Element benötigen. Allgemeine Stile befinden sich oben auf der Registerkarte Stil. | Details | |
|
Use this style tab ONLY in case you need specific styles for this item. General styles are under Style tab at the top. Verwenden Sie diese Stilregisterkarte NUR für den Fall, dass Sie bestimmte Stile für dieses Element benötigen. Allgemeine Stile befinden sich oben auf der Registerkarte Stil.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vertical Timeline | Vertikale Zeitachse | Details | |
| Number of tweets | Anzahl der Tweets | Details | |
| Access Token Secret | Zugriff auf Token Secret | Details | |
| Access Token | Zugangstoken | Details | |
| Customer Secret | Kundengeheimnis | Details | |
| Customer Key | Kundenschlüssel | Details | |
| Recommended to use with 1 column | Empfohlene Verwendung mit 1 Spalte | Details | |
|
Recommended to use with 1 column Empfohlene Verwendung mit 1 Spalte
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Layout Type | Layout Typ | Details | |
Export as