| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Period | Periode | Details | |
| Line-through | Line-through | Details | |
| Original Price Tag | Originalt prisskilt | Details | |
| Original Price | Oprindelige pris | Details | |
| Currency Format | Valuta format | Details | |
| Custom Symbol | Tilpasset symbol | Details | |
| Won | Vandt | Details | |
| Yen/Yuan | Yen/Yuan | Details | |
| Shekel | Shekel | Details | |
| Rupee (Indian) | Rupee (Indiske) | Details | |
| Rupee | Srilankansk rupee | Details | |
| Hryvnia | Hryvnia | Details | |
| Ruble | Ruble | Details | |
| Real | Ægte | Details | |
| Pound Sterling | Sterling Pund | Details | |
Export as