| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | Procenta | Details | |
| Elements Space | Prostor Elements | Details | |
| Space Bottom | Vesmírné dno | Details | |
| Lines Weight | Řádky Hmotnost | Details | |
| Fill Color | Barva výplně | Details | |
| Max Width | Maximální šířka | Details | |
| Text After Position | Text za pozicí | Details | |
| Text After | Text po | Details | |
| Percent Position | Procento Pozice | Details | |
| Progress Value | Hodnota pokroku | Details | |
| Circle Progress Bar | Kruhový ukazatel průběhu | Details | |
| Outset | Odsazení | Details | |
| Inset | Vsazený | Details | |
| Ridge | Hřbet | Details | |
| Unset | Nenastavené | Details | |
Export as