| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | Проценти | Details | |
| Elements Space | Елементи Space | Details | |
| Space Bottom | Космическо дъно | Details | |
| Lines Weight | Линии Тегло | Details | |
| Fill Color | Цвят на запълване | Details | |
| Max Width | Максимална широчина | Details | |
| Text After Position | Текст след позицията | Details | |
| Text After | Текст след | Details | |
| Percent Position | Процент Позиция | Details | |
| Progress Value | Прогрес Стойност | Details | |
| Circle Progress Bar | Бар за напредъка на кръга | Details | |
| Outset | Външна | Details | |
| Inset | Вътрешна | Details | |
| Ridge | Ръб | Details | |
| Unset | Ненастроени | Details | |
Export as