| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| 3d Hover Effect | 3D ефект на преминаване | Details | |
| Scroll Effects | Ефекти на превъртане | Details | |
| Enable parallax on mobile | Активиране на паралакса на мобилни устройства | Details | |
|
Enable parallax on mobile Активиране на паралакса на мобилни устройства
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Page Custom CSS | Потребителски CSS на страницата | Details | |
| Example | Пример | Details | |
| Element Custom CSS | Елемент Custom CSS | Details | |
| Use this style tab ONLY in case you need specific styles for this item. General styles are under Style tab at the top. | Използвайте този раздел със стилове САМО в случай, че се нуждаете от специфични стилове за този елемент. Общите стилове се намират в раздела "Стил" в горната част на раздела. | Details | |
|
Use this style tab ONLY in case you need specific styles for this item. General styles are under Style tab at the top. Използвайте този раздел със стилове САМО в случай, че се нуждаете от специфични стилове за този елемент. Общите стилове се намират в раздела "Стил" в горната част на раздела.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vertical Timeline | Вертикална времева линия | Details | |
| Number of tweets | Брой Туитове | Details | |
| Access Token Secret | Таен токен за достъп | Details | |
| Access Token | Токен за достъп | Details | |
| Customer Secret | Клентска тайна | Details | |
| Customer Key | Клиентски ключ | Details | |
| Recommended to use with 1 column | Препоръчва се да се използва с 1 колона | Details | |
|
Recommended to use with 1 column Препоръчва се да се използва с 1 колона
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Layout Type | Тип изглед | Details | |
Export as