| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Each range on a line, separate by the "-" symbol. Do not include the currency symbol. Example: %s | Mỗi khoảng giá trên một dòng, cách nhau bằng ký hiệu "-". Không bao gồm ký hiệu tiền tệ. Ví dụ: %s | Details | |
|
Each range on a line, separate by the "-" symbol. Do not include the currency symbol. Example: %s Mỗi khoảng giá trên một dòng, cách nhau bằng ký hiệu "-". Không bao gồm ký hiệu tiền tệ. Ví dụ: %s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Best Selling Products | Sản phẩm bán chạy nhất | Details | |
| Recently Viewed Products | Sản phẩm được xem gần đây | Details | |
| Product tags | Thẻ sản phẩm | Details | |
| To display a countdown timer for products, please edit the product settings to include the sale price, sale price dates, sale price start time, and sale price end time. | Để hiển thị đồng hồ đếm ngược cho sản phẩm, vui lòng chỉnh sửa cài đặt sản phẩm để bao gồm giá khuyến mãi, ngày bắt đầu khuyến mãi, thời gian bắt đầu khuyến mãi và thời gian kết thúc khuyến mãi. | Details | |
|
To display a countdown timer for products, please edit the product settings to include the sale price, sale price dates, sale price start time, and sale price end time. Để hiển thị đồng hồ đếm ngược cho sản phẩm, vui lòng chỉnh sửa cài đặt sản phẩm để bao gồm giá khuyến mãi, ngày bắt đầu khuyến mãi, thời gian bắt đầu khuyến mãi và thời gian kết thúc khuyến mãi.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Stretch Button | Nút kéo giãn | Details | |
| %s Color | %s Màu sắc | Details | |
| Stock Status | Tình trạng tồn kho | Details | |
| Overlay Opacity | Độ mờ lớp phủ | Details | |
| Filter Value (px) | Giá trị bộ lọc (px) | Details | |
| Filter Value | Giá trị bộ lọc | Details | |
| Contrast | Độ tương phản | Details | |
| Grayscale | Gam Xám | Details | |
| Blur | Mơ hồ | Details | |
| Image Filter | Bộ lọc hình ảnh | Details | |
Export as