| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | Phần trăm | Details | |
| Elements Space | Không gian các yếu tố | Details | |
| Space Bottom | Đáy không gian | Details | |
| Lines Weight | Độ dày đường kẻ | Details | |
| Fill Color | Màu tô | Details | |
| Max Width | Chiều rộng tối đa | Details | |
| Text After Position | Văn bản sau vị trí | Details | |
| Text After | Văn bản sau | Details | |
| Percent Position | Vị trí phần trăm | Details | |
| Progress Value | Giá trị tiến độ | Details | |
| Circle Progress Bar | Thanh tiến trình hình tròn | Details | |
| Outset | Outset | Details | |
| Inset | Cắt Nội (Inset) | Details | |
| Ridge | Nét dạng 3D với gờ nổi | Details | |
| Unset | Bỏ đặt | Details | |
Export as