| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| List Item | Danh sách mục | Details | |
| / year | / năm | Details | |
| Period | Giai đoạn | Details | |
| Line-through | Đường cắt ngang | Details | |
| Original Price Tag | Giá gốc | Details | |
| Original Price | Giá gốc | Details | |
| Currency Format | Định dạng tiền tệ | Details | |
| Custom Symbol | Custom Symbol | Details | |
| Won | Won | Details | |
| Yen/Yuan | Yên/Yuan | Details | |
| Shekel | Shekel | Details | |
| Rupee (Indian) | Rupee (Indian) | Details | |
| Rupee | Rupee | Details | |
| Hryvnia | Hryvnia | Details | |
| Ruble | Rúp | Details | |
Export as