| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Products Tabs | Sản phẩm Tab | Details | |
| Tabs type | Loại tab | Details | |
| Low stock | Cổ phiếu thấp | Details | |
| Middle stock (sold more than 50%) | Hàng tồn kho trung bình (đã bán hơn 50%) | Details | |
|
Middle stock (sold more than 50%) Hàng tồn kho trung bình (đã bán hơn 50%)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Full stock | Hàng đầy đủ | Details | |
| Stock colors | Màu sắc cổ phiếu | Details | |
| Hover effect | Hiệu ứng khi di chuột | Details | |
| Display product with accent design | Trưng bày sản phẩm với thiết kế điểm nhấn | Details | |
|
Display product with accent design Trưng bày sản phẩm với thiết kế điểm nhấn
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Duration of transition between slides. Default: 300 | Thời gian chuyển đổi giữa các slide. Mặc định: 300 | Details | |
|
Duration of transition between slides. Default: 300 Thời gian chuyển đổi giữa các slide. Mặc định: 300
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Transition speed | Tốc độ chuyển tiếp | Details | |
| Slider transitions | Chuyển đổi giữa các slide | Details | |
| Mousewheel control | Điều khiển bằng bánh xe chuột | Details | |
| Interval between slides. In milliseconds. Default: 5000 | Khoảng giữa các slide. Trong một phần nghìn giây. Mặc định: 5000 | Details | |
|
Interval between slides. In milliseconds. Default: 5000 Khoảng giữa các slide. Trong một phần nghìn giây. Mặc định: 5000
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Slider stop on hover | Dừng trượt khi di chuột qua | Details | |
| Slider loop | Slider loop | Details | |
Export as