| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Elements Space | Простір елементів | Details | |
| Space Bottom | Відступ знизу | Details | |
| Lines Weight | Товщина ліній | Details | |
| Fill Color | Колір заливки | Details | |
| Max Width | Макс. ширина | Details | |
| Text After Position | Текст після позиції | Details | |
| Text After | Текст після | Details | |
| Percent Position | Позиція процентів | Details | |
| Progress Value | Значення прогресу | Details | |
| Circle Progress Bar | Індикатор перебігу кола | Details | |
| Outset | Зовнішня Межа | Details | |
| Inset | Внутрішня Межа | Details | |
| Ridge | Межа | Details | |
| Unset | Не встановлено | Details | |
| Border Style | Стиль межі | Details | |
Export as