| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Buttons on hover | Кнопки при наведенні курсору | Details | |
| Columns Number | Кількість стовпців | Details | |
| Number of items to show per page. | Кількість елементів для відображення на сторінці. | Details | |
|
Number of items to show per page. Кількість елементів для відображення на сторінці.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Enter categories, tags or custom taxonomies. | Введіть категорії, тєги або користувацьку систематику. | Details | |
|
Enter categories, tags or custom taxonomies. Введіть категорії, тєги або користувацьку систематику.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Product Looks | Зовнішній вигляд товару | Details | |
| Percent | Відсоток | Details | |
| Animation Color | Колір анімації | Details | |
| Default Color | Колір за умовчанням | Details | |
| Inner Space | Внутрішній простір | Details | |
| Loading Animation | Завантаження анімації | Details | |
| Value | Значення | Details | |
| Text Below | Текст нижче | Details | |
| Text Inside | Текст всередині | Details | |
| Text Aside | Текст в сторону | Details | |
| Percentage Label | Мітка у відсотках | Details | |
Export as