| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Moving by axis | Переміщення по осі | Details | |
| 3d Hover Effect | Ефект 3D-наведення | Details | |
| Scroll Effects | Ефекти прокручування | Details | |
| Enable parallax on mobile | Увімкніть паралакс на мобільному пристрої | Details | |
|
Enable parallax on mobile Увімкніть паралакс на мобільному пристрої
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Page Custom CSS | Сторінка користувацького CSS | Details | |
| Example | Приклад | Details | |
| Element Custom CSS | Елемент Користувацький CSS | Details | |
| Use this style tab ONLY in case you need specific styles for this item. General styles are under Style tab at the top. | Використовуйте цю вкладку стилів ТІЛЬКИ на випадок, якщо вам потрібні певні стилі для цього елемента. Загальні стилі знаходяться на вкладці Стиль у верхній частині. | Details | |
|
Use this style tab ONLY in case you need specific styles for this item. General styles are under Style tab at the top. Використовуйте цю вкладку стилів ТІЛЬКИ на випадок, якщо вам потрібні певні стилі для цього елемента. Загальні стилі знаходяться на вкладці Стиль у верхній частині.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vertical Timeline | Вертикальна часова шкала | Details | |
| Number of tweets | Кількість твітів | Details | |
| Access Token Secret | Секретний маркер доступу | Details | |
| Access Token | Маркер доступу | Details | |
| Customer Secret | Секрет клієнта | Details | |
| Customer Key | Ключ клієнта | Details | |
| Recommended to use with 1 column | Рекомендується використовувати з 1 колонкою | Details | |
|
Recommended to use with 1 column Рекомендується використовувати з 1 колонкою
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as