| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| List Item | Liste Öğesi | Details | |
| / year | / yıl | Details | |
| Period | Dönem | Details | |
| Line-through | Üzeri çizili | Details | |
| Original Price Tag | Orijinal Fiyat Etiketi | Details | |
| Original Price | Orijinal Fiyat | Details | |
| Currency Format | Para Birimi Biçimi | Details | |
| Custom Symbol | Özel Sembol | Details | |
| Won | Kazandı | Details | |
| Yen/Yuan | Yen/Yuan | Details | |
| Shekel | Şekeli | Details | |
| Rupee (Indian) | Rupi (Hint) | Details | |
| Rupee | Sri Lanka Rupisi | Details | |
| Hryvnia | Grivna | Details | |
| Ruble | Belarus rublesi (eski) | Details | |
Export as