| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Vid hovring | Details | |
| Start Point (%) | Startpunkt (%) | Details | |
| After Image | Efter bild | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Använd samma bildstorlek för före- och efterbilder för bättre förhandsgranskning. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Använd samma bildstorlek för före- och efterbilder för bättre förhandsgranskning.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Före bild | Details | |
| Image Comparison | Bildjämförelse | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Fler alternativ | Details | |
| Step %1s. | Steg %1s. | Details | |
| Weight | Vikt | Details | |
| Divider | Avdelare | Details | |
| Show More | Visa mer | Details | |
| Basis Width | Basbredd | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Med en blockikon kan du ställa in minsta bredd för varje ikonområde och få alla att se likadana ut. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Med en blockikon kan du ställa in minsta bredd för varje ikonområde och få alla att se likadana ut.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Blockera | Details | |
| Default (inline) | Standard (inline) | Details | |
Export as