| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Space Bottom | Vesoljsko dno | Details | |
| Lines Weight | Linije Teža | Details | |
| Fill Color | Barva polnila | Details | |
| Max Width | Največja širina | Details | |
| Text After Position | Besedilo po položaju | Details | |
| Text After | Besedilo po | Details | |
| Percent Position | Odstotek Položaj | Details | |
| Progress Value | Vrednost napredka | Details | |
| Circle Progress Bar | Vrstica napredka kroga | Details | |
| Outset | Izhodišče | Details | |
| Inset | Vstavljena stran | Details | |
| Ridge | Greben | Details | |
| Unset | Nenačrtovano | Details | |
| Border Style | Slog meje | Details | |
| Border Width | Širina meje | Details | |
Export as