| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On hover | Pri zobrazení hoveru | Details | |
| Static | Statická stránka | Details | |
| On Hover | Na Hover | Details | |
| Start Point (%) | Počiatočný bod (%) | Details | |
| After Image | Po zobrazení | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Pre lepší náhľad použite obrázok rovnakej veľkosti pred a po. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Pre lepší náhľad použite obrázok rovnakej veľkosti pred a po.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Pred obrázkom | Details | |
| Image Comparison | Porovnanie obrázkov | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Ďalšie možnosti | Details | |
| Step %1s. | Krok %1s. | Details | |
| Weight | Hmotnosť | Details | |
| Divider | Rozdeľovač | Details | |
| Show More | Zobraziť viac | Details | |
| Basis Width | Základná šírka | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Blokový typ ikony umožňuje nastaviť minimálnu šírku každej oblasti ikony a dosiahnuť, aby všetky vyzerali podobne. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Blokový typ ikony umožňuje nastaviť minimálnu šírku každej oblasti ikony a dosiahnuť, aby všetky vyzerali podobne.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as