| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | Процент | Details | |
| Elements Space | Пространство элементов | Details | |
| Space Bottom | Пространство снизу | Details | |
| Lines Weight | Линии Вес | Details | |
| Fill Color | Цвет заливки | Details | |
| Max Width | Максимальная ширина | Details | |
| Text After Position | Текст после позиции | Details | |
| Text After | Текст после | Details | |
| Percent Position | Процент Позиция | Details | |
| Progress Value | Значение Прогресса | Details | |
| Circle Progress Bar | Круговой Индикатор | Details | |
| Outset | Боковик | Details | |
| Inset | Вставка | Details | |
| Ridge | Край | Details | |
| Unset | Сброс | Details | |
Export as