| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Account avatar | Аватар учетной записи | Details | |
| Twitter Icon | Иконка Twitter | Details | |
| 12 January 2021 | 12 января 2021 г | Details | |
| 3 hours ago | 3 часа назад | Details | |
| Time Posted Type | Время Опубликовано Тип | Details | |
| Time Posted | Время размещения | Details | |
| Cache Results | Результаты кэширования | Details | |
| Tweets Limit | Лимит твитов | Details | |
| Username | Имя пользователя | Details | |
| Hashtag Timeline | Временная шкала хэштегов | Details | |
| Account Timeline | График работы со счетом | Details | |
| Type Of Tweets | Тип твитов | Details | |
| Tweets | Твиты | Details | |
| Consumer Secret | Секретный ключ | Details | |
| Consumer Key | Пользовательский ключ | Details | |
Export as