| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Ao Passar o Mouse | Details | |
| Start Point (%) | Ponto inicial (%) | Details | |
| After Image | Após a imagem | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Use imagens do mesmo tamanho para antes e depois para uma melhor visualização. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Use imagens do mesmo tamanho para antes e depois para uma melhor visualização.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Antes da imagem | Details | |
| Image Comparison | Comparação de imagens | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Mais opções | Details | |
| Step %1s. | Passo %1s. | Details | |
| Weight | Peso | Details | |
| Divider | Divisor | Details | |
| Show More | Mostrar Mais | Details | |
| Basis Width | Largura da base | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | O tipo de ícone de bloco permite que você defina a largura mínima de cada área do ícone e faça com que todos tenham a mesma aparência. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. O tipo de ícone de bloco permite que você defina a largura mínima de cada área do ícone e faça com que todos tenham a mesma aparência.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Bloco | Details | |
| Default (inline) | Padrão (em linha) | Details | |
Export as