| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Images | Imagens | Details | |
| 360° Product Viewer | Visualizador de produtos 360º | Details | |
| Icon Border Radius | Raio da borda do ícone | Details | |
| Icon Min Height/Min Width | Ícone Altura mínima/Largura mínima | Details | |
|
Icon Min Height/Min Width Ícone Altura mínima/Largura mínima
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Overline, underline, circle colors | Cores de sobrelinhamento, sublinhamento e círculo | Details | |
|
Overline, underline, circle colors Cores de sobrelinhamento, sublinhamento e círculo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Hover Animation Color | Cor da animação Hover | Details | |
| Background to bottom | Fundo para baixo | Details | |
| Background to top | Plano de fundo para o topo | Details | |
| Background RTL | RTL em segundo plano | Details | |
| Background LTR | Histórico LTR | Details | |
| Switch position | Posição do interruptor | Details | |
| Icon Animation | Ícone Animação | Details | |
| Button Min Width | Largura Mínima do Botão | Details | |
| Wobble horizontal | Balanço horizontal | Details | |
| Pulse | Pulso | Details | |
Export as