| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Line Color | Linjefarge | Details | |
| Line Weight | Linjevekt | Details | |
| Tab 03 | Fane 03 | Details | |
| Tab 02 | Fane 02 | Details | |
| Tab 01 | Fane 01 | Details | |
| Folders | Mapper | Details | |
| Simple | Enkelt | Details | |
| Tabs Type | Faner Type | Details | |
| Tabs Position | Faner Posisjon | Details | |
| Posts Tabs | Faner for innlegg | Details | |
| Active/Hover | Aktiv/Hover | Details | |
| Items Size | Varer Størrelse | Details | |
| Scroll Loader | Rullelaster | Details | |
| Navigation Button | Navigasjonsknapp | Details | |
| On Image Top | På bildet øverst | Details | |
Export as