| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Al passaggio del mouse | Details | |
| Start Point (%) | Punto di partenza (%) | Details | |
| After Image | Dopo l’immagine | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Utilizzare immagini della stessa dimensione per il prima e il dopo per una migliore anteprima. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Utilizzare immagini della stessa dimensione per il prima e il dopo per una migliore anteprima.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Immagine Prima | Details | |
| Image Comparison | Immagine a confronto | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Altre opzioni | Details | |
| Step %1s. | Passo %1s. | Details | |
| Weight | Peso | Details | |
| Divider | Divisore | Details | |
| Show More | Mostra di più | Details | |
| Basis Width | Larghezza di base | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Il tipo di icona a blocchi consente di impostare una larghezza minima per ogni area dell'icona e di renderle tutte simili. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Il tipo di icona a blocchi consente di impostare una larghezza minima per ogni area dell'icona e di renderle tutte simili.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Blocco | Details | |
| Default (inline) | Predefinito (in linea) | Details | |
Export as