| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Line Color | Colore della linea | Details | |
| Line Weight | Peso della linea | Details | |
| Tab 03 | Scheda 03 | Details | |
| Tab 02 | Scheda 02 | Details | |
| Tab 01 | Scheda 01 | Details | |
| Folders | Cartelle | Details | |
| Simple | Semplice | Details | |
| Tabs Type | Tipo Tabs | Details | |
| Tabs Position | Posizione Tabs | Details | |
| Posts Tabs | Tabs Articoli | Details | |
| Active/Hover | Attivo/Sopravvivenza | Details | |
| Items Size | Dimensioni degli articoli | Details | |
| Scroll Loader | Caricatore a scorrimento | Details | |
| Navigation Button | Tasto di Navigazione | Details | |
| On Image Top | In alto nell'immagine | Details | |
Export as