| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | Persentase | Details | |
| Elements Space | Elemen Ruang | Details | |
| Space Bottom | Ruang Bawah | Details | |
| Lines Weight | Berat Garis | Details | |
| Fill Color | Isi Warna | Details | |
| Max Width | Lebar Maks | Details | |
| Text After Position | Teks Setelah Posisi | Details | |
| Text After | Teks Setelah | Details | |
| Percent Position | Posisi Persen | Details | |
| Progress Value | Nilai Kemajuan | Details | |
| Circle Progress Bar | Lingkari Bilah Kemajuan | Details | |
| Outset | Awal | Details | |
| Inset | Sisipkan | Details | |
| Ridge | Rabung | Details | |
| Unset | Tidak ditetapkan | Details | |
Export as