| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Original Price | Harga Asli | Details | |
| Currency Format | Format Mata Uang | Details | |
| Custom Symbol | Simbol Khusus | Details | |
| Won | Menang | Details | |
| Yen/Yuan | Yen/Yuan | Details | |
| Shekel | Shekel | Details | |
| Rupee (Indian) | Rupee (India) | Details | |
| Rupee | Rupee | Details | |
| Hryvnia | Hryvnia | Details | |
| Ruble | Rubel | Details | |
| Real | Nyata | Details | |
| Pound Sterling | Poundsterling | Details | |
| Peso | Peso | Details | |
| Peseta | Peseta | Details | |
| Lira | Lira | Details | |
Export as