| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| CHF | सीएचएफ | Details | |
| SEK | एसईके | Details | |
| SGD | एसजीडी | Details | |
| RUB | रगड़ना | Details | |
| GBP | GBP | Details | |
| PLN | पीएलएन | Details | |
| PHP | पीएचपी | Details | |
| NZD | एनजेडडी | Details | |
| NOK | एनओके | Details | |
| MXN | एमएक्सएन | Details | |
| JPY | JPY | Details | |
| ILS | आईएलएस | Details | |
| HUF | एचयूएफ | Details | |
| HKD | एचकेडी | Details | |
| EUR | ईयूआर | Details | |
Export as