| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Content Title Position | Position Titre Contenu | Details | |
| Hide Divider | Masquer Diviseur | Details | |
| Active | Actif | Details | |
| Divider Color | Couleur du s茅parateur | Details | |
| Tab Background Color | Couleur d'arri猫re-plan de l'onglet | Details | |
|
Tab Background Color Couleur d'arri猫re-plan de l'onglet
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Icon Color | Couleur de l鈥檌c么ne | Details | |
| Margin | Marge | Details | |
| Icon Gap | 脡cart de l鈥檌c么ne | Details | |
| Icon Size | Taille de l鈥檌c么ne | Details | |
| Border | Bordure | Details | |
| Tab Title 3 | Titre onglet 3 | Details | |
| Tab Title 2 | Titre onglet 2 | Details | |
| Tab Title 1 | Titre onglet 1 | Details | |
| Limit | Limite | Details | |
| Enter categories. | Entrer cat茅gories. | Details | |
Export as