| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Au survol | Details | |
| Start Point (%) | Point de départ du trait | Details | |
| After Image | Image après | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Utilisez une image de même taille avant et après pour un meilleur aperçu. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Utilisez une image de même taille avant et après pour un meilleur aperçu.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Image avant | Details | |
| Image Comparison | Comparaison d’image | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Plus d'options | Details | |
| Step %1s. | Étape %1s. | Details | |
| Weight | Poids | Details | |
| Divider | Séparateur | Details | |
| Show More | Voir plus | Details | |
| Basis Width | Largeur de base | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Le type d'icône en bloc vous permet de définir la largeur minimale de chaque zone d'icône et de faire en sorte qu'elles se ressemblent toutes. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Le type d'icône en bloc vous permet de définir la largeur minimale de chaque zone d'icône et de faire en sorte qu'elles se ressemblent toutes.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Bloquer | Details | |
| Default (inline) | Défaut (en ligne) | Details | |
Export as