| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Line Color | Χρώμα συνδέσμου | Details | |
| Line Weight | Βάρος γραμμής | Details | |
| Tab 03 | Καρτέλα 03 | Details | |
| Tab 02 | Καρτέλα 02 | Details | |
| Tab 01 | Καρτέλα 01 | Details | |
| Folders | Φάκελοι | Details | |
| Simple | Απλό | Details | |
| Tabs Type | Τύπος καρτελών | Details | |
| Tabs Position | Θέσεις καρτελών | Details | |
| Posts Tabs | Καρτέλες αναρτήσεων | Details | |
| Active/Hover | Ενεργό/Περιστροφή | Details | |
| Items Size | Στοιχεία Μέγεθος | Details | |
| Scroll Loader | Φορτωτής κύλισης | Details | |
| Navigation Button | Κουμπί πλοήγησης | Details | |
| On Image Top | Στην κορυφή της εικόνας | Details | |
Export as