| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Při najetí myší | Details | |
| Start Point (%) | Počáteční bod (%) | Details | |
| After Image | Po obrázku | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Pro lepší náhled použijte stejnou velikost obrázku před a po. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Pro lepší náhled použijte stejnou velikost obrázku před a po.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Před obrázkem | Details | |
| Image Comparison | Porovnání obrázku | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Další možnosti | Details | |
| Step %1s. | Krok %1s. | Details | |
| Weight | Váha | Details | |
| Divider | Oddělovač | Details | |
| Show More | Zobrazit více | Details | |
| Basis Width | Základní šířka | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Blokový typ ikony umožňuje nastavit minimální šířku každé oblasti ikony a zajistit, aby všechny vypadaly podobně. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Blokový typ ikony umožňuje nastavit minimální šířku každé oblasti ikony a zajistit, aby všechny vypadaly podobně.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Blok | Details | |
| Default (inline) | Výchozí (inline) | Details | |
Export as